2100+Secret High Quality Dofollow Backlinks Website List :– Dofollow Backlink हमारे ब्लॉग/वेबसाइट के लिए क्यों इतनी जरुरी है। इसके बारे में आपको बताने की कोई जरुरत नहीं है। क्योकि इसके बारे में मै पहले ही पोस्ट लिख चूका हु। और शायद आपको भी इसके बारे में जरुर पता होगा।
High Quality Dofollow Backlinks
आपको Internet पर बहुतसी ऐसी पोस्ट मिल जाएगी जो आपको High Quality Dofollow Backlinks की List Provide करेंगे। लेकिन आज के पोस्ट में मै आपको सबसे हटके High Quality Dofollow Backlinks Provide कर रहा हु। जिसके बारे में बहुत से लोगो को पता नहीं होता है।
क्योकि ये Secret High Quality Dofollow Backlinks होती है और इसके बारे में सिर्फ Professional Blogger ही जानते है। ये Secret Backlink Paid होती है लेकिन मै आपको आज के इस आर्टिकल में Free में दे रहा हु। तो चलिए इसके बारे में ज्यादा समय बर्बाद ना करते जानते है।
DoFollow Backlinks किसी Website के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं?
DoFollow Backlink Search Engines में वेब पेज को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक वेबसाइट के क्रॉल दर में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। DoFollow Backlinks किसी वेबसाइट के अधिकार को जल्दी से बनाने के लिए अधिक मूल्यवान हैं।
DoFollow Backlink Website Link का अनुसरण करने और साथ ही क्रॉल करने के लिए एक खोज इंजन का संकेत देती है। जितनी बार आपकी वेबसाइट सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित की जाएगी, आप अपने वेब पेजों को तुरंत रैंक और क्रॉल कर पाएंगे। High Quality Dofollow Backlinks एक Website के PageRank Search Ranking, Link Juice, Domain authority, Page Authority, Crawl Rate, और trust Organic Traffic को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं।
How to Build High DA PA DoFollow Backlinks in 2021
इंटरनेट पर High Quality Dofollow Backlinks बनाने के लिए बहुत सारे DoFollow Sites हैं। लेकिन हम आपको बेहतर Search Results प्राप्त करने के लिए Related and High DA Websites चुनने का सुझाव देते हैं।जब आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए Backlinks Build कर रहे हैं, तो आपको कुछ Rules को Follow करना होता है और वो Rules कौनसे है वो हम आपको निचे बता रहे है ।
- High Quality Dofollow Backlinks चुनें, Low Athority Websites से बचें।
- Spaming से बचें, सही Category चुनें।
- किसी एक ही डोमेन से अधिक बैकलिंक न बनाएं।
- हर वेबसाइट के लिए Unique Contentका उपयोग करें।
- एक हफ्ते में अधिकतम 20 Backlinks का निर्माण करें।
- कभी भी Backlinks Generator Tools का उपयोग न करें।
Backlink बनाते समय क्या नहीं करना चाहिए?
link building Action करते समय ध्यान देने योग्य बातें नीचे बताई गई हैं।
- Trusted Source से ब्लॉग बनाएं और Create Free Backlink
- Link Building Process के साथ पूरे इंटरनेट को स्पैम न करें
- अपनी वेबसाइट की बैकलिंक गतिविधि की निगरानी करें और खराब लिंक हटा दें
- Bulk में Backlinking प्रक्रिया न करें (प्रति दिन एक उचित सीमा निर्धारित करें)
बैकलिंक्स का महत्व?
यह सच है कि सामग्री Google और अन्य खोज इंजनों पर Ranking के लिए महत्वपूर्ण है, और यह कि कुछ माइक्रो-नीच या कीवर्ड भी उनके बिना पोस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मामले में, आप खुद को रैंक करने में कामयाब नहीं हुए हैं और आप अपने पेज के अधिकार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सामग्री से अधिक की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि एसईओ रणनीतियों का उपयोग करना आवश्यक है जैसे कि लिंक बिल्डिंग जो आपकी वेबसाइट पर ताकत लाएगा और जो आपको खुद को और अधिक आसानी से स्थिति देगा।
रैंकिंग के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है लेकिन बैकलिंक्स बहुत योगदान देता है। लिंक दो प्रकार के होते हैं जिनमें Do-Follow और No-Follow विशेषताएँ होती हैं।
Do-Follow और No-Follow Backlinks क्या हैं?
Do-follow :- Do-follow वो लिंक हैं जिनका लोग अनुसरण करते हैं, जो कि एक सामान्य लिंक है। यह Web Spiders द्वारा पीछा किया जा सकता है और वे वही हैं जो स्थिति है क्योंकि यह उन संकेतों को पारित करता है जो खोज इंजन Account में लेते हैं।
No-Follow:- ये HTML में विशेषता rel = »nofollow» को जोड़ने वाले लिंक हैं, इसलिए हम Google को बताते हैं कि हम उस लिंक का पालन नहीं करना चाहते हैं।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की साइट उन वेबसाइटों के डोमेन प्राधिकरण (डीए) में भी सुधार करती है जिनसे वे लिंक करते हैं। इसलिए, मेरा सुझाव है कि यदि आप वास्तव में अपनी रैंकिंग और डोमेन प्राधिकरण और अपने ब्लॉग या वेबसाइट के पेज प्राधिकरण को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार की लिंक रखें।
अपनी वेबसाइट पर लक्षित ट्रैफ़िक उत्पन्न करने के लिए आप Fiverr पर सर्वोत्तम प्रश्न-उत्तर देने वाली साइट की सेवा ले सकते हैं।
High Quality Dofollow Profile Links
# | WEBSITE NAME | WEBSITE URL |
---|---|---|
1 | www.openstreetmap.org | Create Backlink |
2 | www.stumbleupon.com | Create Backlink |
3 | www.facebook.com | Create Backlink |
4 | www.storify.com | Create Backlink |
5 | www.zotero.org | Create Backlink |
6 | www.academia.edu | Create Backlink |
7 | www.scribd.com | Create Backlink |
8 | en.gravatar.com | Create Backlink |
9 | www.friendfeed.com | Create Backlink |
10 | www.ted.com | Create Backlink |
11 | www.updatepedia.com | Create Backlink |
12 | www.soundcloud.com | Create Backlink |
13 | www.last.fm | Create Backlink |
14 | www.slideshare.net | Create Backlink |
15 | www.myspace.com | Create Backlink |
16 | www.tumblr.com | Create Backlink |
17 | www.dpreview.com | Create Backlink |
18 | www.blogs.forbes.com | Create Backlink |
19 | www.github.com | Create Backlink |
20 | www.goodreads.com | Create Backlink |
21 | www.academia.edu | Create Backlink |
22 | www.lifestream.aol.com | Create Backlink |
23 | www.liveinternet.ru | Create Backlink |
24 | www.sbnation.com | Create Backlink |
25 | www.about.me | Create Backlink |
26 | www.plurk.com | Create Backlink |
27 | www.dailykos.com | Create Backlink |
28 | www.everytrail.com | Create Backlink |
29 | www.visual.ly | Create Backlink |
30 | www.visualising.org | Create Backlink |
31 | www.bookcrossing.com | Create Backlink |
32 | www.quora.com | Create Backlink |
33 | www.rottentomatoes.com | Create Backlink |
34 | www.deviantart.com | Create Backlink |
35 | www.rhizome.org | Create Backlink |
36 | www.orcid.org | Create Backlink |
37 | www.newsvine.com | Create Backlink |
38 | www.studyabroad.com | Create Backlink |
39 | www.dribbble.com | Create Backlink |
40 | www.fodors.com | Create Backlink |
List Of DoFollow Backlinks – High Quality Dofollow Backlinks
# | WEBSITE NAME | WEBSITE URL |
---|---|---|
1 | www.flattr.com | Create Backlink |
2 | www.behance.net | Create Backlink |
3 | www.alpha.app.net | Create Backlink |
4 | diva.sfsu.edu | Create Backlink |
5 | www.bly.com | Create Backlink |
6 | www.maxburstein.com | Create Backlink |
7 | www.gulfstreampark.com | Create Backlink |
8 | www.icalshare.com | Create Backlink |
9 | bitcoinist.com | Create Backlink |
10 | oinjournal.net | Create Backlink |
11 | coinreport.net | Create Backlink |
12 | coinnoob.com. | Create Backlink |
13 | www.coindesk.com | Create Backlink |
14 | coinspectator.com | Create Backlink |
15 | letstalkbitcoin.com | Create Backlink |
16 | bravenewcoin.com | Create Backlink |
17 | www.coinspeaker.com | Create Backlink |
18 | bitcoinmagazine.com | Create Backlink |
LIST WEB 2.0 Backlinlnks- High Quality Dofollow Backlinks
# | WEBSITE NAME | WEBSITE URL |
---|---|---|
1 | wordpress.com | Create Backlink |
2 | draft.blogger.com | Create Backlink |
3 | www.over-blog.com | Create Backlink |
4 | livejournal.com | Create Backlink |
5 | weebly.com | Create Backlink |
6 | tripod.lycos.com | Create Backlink |
7 | www.yola.com | Create Backlink |
8 | blog.fc2.com | Create Backlink |
9 | Newsaroma.com | Create Backlink |
10 | bravenet.com | Create Backlink |
11 | hatenablog.com | Create Backlink |
12 | hatenablog.com | Create Backlink |
13 | jigsy.com | Create Backlink |
14 | sites.google.com | Create Backlink |
15 | sites.google.com | Create Backlink |
16 | www.linkedin.com | Create Backlink |
17 | myspace.com | Create Backlink |
18 | spruz.com | Create Backlink |
19 | wikidot.com | Create Backlink |
20 | www.wikidot.com | Create Backlink |
21 | www.wikidot.com | Create Backlink |
22 | webspawner.com | Create Backlink |
23 | www.strikingly.com | Create Backlink |
24 | blog.hu | Create Backlink |
25 | blogolink.com | Create Backlink |
26 | wordpressblog.ir | Create Backlink |
27 | webself.net | Create Backlink |
28 | ucoz.com | Create Backlink |
29 | own-free-website.com | Create Backlink |
30 | aircus.com | Create Backlink |
31 | snackwebsites.com | Create Backlink |
32 | rediff.com | Create Backlink |
33 | sitew.com | Create Backlink |
34 | mee.nu | Create Backlink |
35 | unblog.fr | Create Backlink |
36 | nation2.com | Create Backlink |
37 | joomla.com | Create Backlink |
38 | bernod.com | Create Backlink |
39 | Site123.me | Create Backlink |
40 | withtank.com | Create Backlink |
dofollow backlink profile creation list
# | WEBSITE NAME | WEBSITE URL |
---|---|---|
1 | myblog.de | Create Backlink |
2 | magnoto.com | Create Backlink |
3 | pagebin.com | Create Backlink |
4 | blogster.com | Create Backlink |
5 | angelfire.com | Create Backlink |
6 | facecool.com | Create Backlink |
7 | page4.me | Create Backlink |
8 | fotki.com | Create Backlink |
9 | mihanblog.com | Create Backlink |
10 | emyspot.com | Create Backlink |
11 | postbit.com | Create Backlink |
12 | wallinside.com | Create Backlink |
13 | kiwibox.com | Create Backlink |
do-follow backlinks sites list 2021- High Quality Dofollow Backlinks
slideshare.net | Create Backlink |
issuu.com | Create Backlink |
scribd.com | Create Backlink |
calameo.com | Create Backlink |
lulu.com | Create Backlink |
mediafire.com | Create Backlink |
box.com | Create Backlink |
smashwords.com | Create Backlink |
.4shared.com | Create Backlink |
zoho.com | Create Backlink |
rapidshare.com | Create Backlink |
sendspace.com | Create Backlink |
box.net | Create Backlink |
wattpad.com | Create Backlink |
docstoc.com | Create Backlink |
gamefront.com | Create Backlink |
yudu.com | Create Backlink |
keepandshare.com | Create Backlink |
letitbit.net | Create Backlink |
depositfiles.com | Create Backlink |
High Quality Dofollow Backlinks 2021
S.N | Profile Backlink Sites | DA | PA | Moz Rank |
1 | www.blogger.com | 99 | 100 | 10 |
2 | wordpress.org | 98 | 100 | 10 |
3 | vimeo.com | 97 | 96 | 10 |
4 | www.linkedin.com | 97 | 97 | 10 |
5 | www.pinterest.com | 94 | 95 | 10 |
6 | twitter.com | 93 | 100 | 10 |
7 | www.flickr.com | 92 | 95 | 10 |
8 | www.livejournal.com | 92 | 97 | 10 |
9 | www.tumblr.com | 87 | 100 | 10 |
10 | weheartit.com | 77 | 96 | 10 |
11 | pinterest.com | 94 | 94 | 9.4 |
12 | github.com | 97 | 86 | 9 |
13 | www.slideshare.net | 95 | 85 | 9 |
14 | www.wix.com | 94 | 85 | 9 |
15 | www.angelfire.lycos.com | 93 | 88 | 9 |
16 | disqus.com | 93 | 88 | 9 |
17 | etsy.com | 92 | 85 | 9 |
18 | reddit.com | 90 | 90 | 9 |
19 | www.disqus.com | 93 | 88 | 8.8 |
20 | www.reddit.com | 90 | 87 | 8.7 |
21 | www.soundcloud.com | 94 | 84 | 8.4 |
22 | www.dribbble.com | 92 | 81 | 8.1 |
23 | www.myspace.com | 95 | 81 | 8.1 |
24 | sites.google.com/ | 98 | 83 | 8 |
25 | www.dailymotion.com | 96 | 82 | 8 |
26 | medium.com | 95 | 79 | 8 |
27 | myspace.com | 95 | 81 | 8 |
28 | www.mediafire.com | 95 | 79 | 8 |
29 | archive.org | 94 | 80 | 8 |
30 | issuu.com | 94 | 82 | 8 |
31 | www.aol.com | 94 | 79 | 8 |
32 | www.goodreads.com | 94 | 81 | 8 |
33 | www.scribd.com | 94 | 79 | 8 |
34 | www.ted.com | 94 | 81 | 8 |
35 | en.gravatar.com | 93 | 81 | 8 |
36 | sedo.com | 93 | 76 | 8 |
37 | soundcloud.com | 93 | 84 | 8 |
38 | themeforest.net | 93 | 78 | 8 |
39 | www.4shared.com | 93 | 77 | 8 |
40 | www.addthis.com | 93 | 78 | 8 |
41 | www.buzzfeed.com | 93 | 77 | 8 |
42 | www.ibm.com | 93 | 78 | 8 |
43 | www.instructables.com | 93 | 75 | 8 |
44 | www.kickstarter.com | 93 | 79 | 8 |
45 | www.quora.com | 93 | 76 | 8 |
46 | www.twitch.tv | 93 | 75 | 8 |
47 | www.weebly.com | 93 | 83 | 8 |
48 | dribbble.com | 92 | 81 | 8 |
49 | imgur.com | 92 | 82 | 8 |
50 | www.behance.net | 92 | 80 | 8 |
51 | www.xing.com | 92 | 76 | 8 |
52 | evernote.com | 91 | 77 | 8 |
53 | slashdot.org | 91 | 75 | 8 |
54 | www.bloglovin.com | 91 | 75 | 8 |
55 | www.last.fm | 91 | 79 | 8 |
56 | www.metacafe.com/ | 88 | 76 | 8 |
57 | 500px.com | 86 | 76 | 8 |
58 | www.openstreetmap.org | 85 | 76 | 8 |
59 | www.deviantart.com | 83 | 78 | 8 |
60 | www.typepad.com | 77 | 83 | 8 |
61 | imgfave.com | 49 | 78 | 8 |
62 | medium.com | 95 | 80 | 8 |
63 | themeforest.net | 93 | 78 | 7.8 |
64 | www.addons.mozilla.org | 98 | 77 | 7.7 |
65 | www.500px.com | 86 | 76 | 7.6 |
66 | www.bandcamp.com | 93 | 75 | 7.5 |
67 | www.trello.com | 90 | 74 | 7.4 |
68 | www.purevolume.com | 85 | 73 | 7.3 |
69 | www.behance.net | 92 | 73 | 7.3 |
70 | www.kickstarter.com | 93 | 72 | 7.2 |
71 | www.lookbook.nu | 76 | 72 | 7.2 |
72 | www.pastebin.com | 92 | 72 | 7.2 |
73 | www.buzzfeed.com | 93 | 72 | 7.2 |
74 | www.about.me | 92 | 71 | 7.1 |
75 | www.moz.com | 89 | 71 | 7.1 |
76 | addons.mozilla.org/en-US/firefox | 98 | 70 | 7 |
77 | https://forums.adobe.com | 98 | 71 | 7 |
78 | https://about.me | 93 | 71 | 7 |
79 | https://www.academia.edu | 93 | 72 | 7 |
80 | https://www.box.com | 93 | 72 | 7 |
81 | https://www.rottentomatoes.com | 93 | 74 | 7 |
82 | https://www.theverge.com | 93 | 73 | 7 |
83 | https://ask.fm | 92 | 70 | 7 |
84 | https://www.coursera.org | 92 | 74 | 7 |
85 | https://www.crunchyroll.com | 92 | 67 | 7 |
86 | https://www.fool.com | 92 | 69 | 7 |
87 | https://www.liveinternet.ru | 92 | 72 | 7 |
88 | https://www.scoop.it | 92 | 74 | 7 |
89 | https://www.symantec.com | 92 | 73 | 7 |
90 | https://www.trustpilot.com | 92 | 70 | 7 |
91 | https://www.wattpad.com | 92 | 70 | 7 |
92 | https://flipboard.com | 91 | 69 | 7 |
93 | https://hubpages.com | 91 | 70 | 7 |
94 | https://www.answers.com/ | 91 | 73 | 7 |
95 | https://www.crunchbase.com | 91 | 70 | 7 |
96 | https://www.discogs.com | 91 | 69 | 7 |
97 | https://www.rediff.com | 91 | 72 | 7 |
98 | https://www.reverbnation.com | 91 | 72 | 7 |
99 | https://www.sbnation.com | 91 | 67 | 7 |
100 | https://www.technologyreview.com | 91 | 70 | 7 |
101 | https://knowyourmeme.com | 90 | 67 | 7 |
102 | https://seekingalpha.com | 90 | 68 | 7 |
103 | https://trello.com | 90 | 74 | 7 |
104 | https://www.bleacherreport.com | 90 | 65 | 7 |
105 | https://www.fiverr.com | 90 | 74 | 7 |
106 | https://www.salesforce.com | 90 | 72 | 7 |
107 | https://www.strikingly.com | 90 | 68 | 7 |
108 | https://moz.com | 89 | 70 | 7 |
109 | https://www.diigo.com | 89 | 73 | 7 |
110 | https://www.smashwords.com | 89 | 69 | 7 |
111 | https://myanimelist.net/ | 88 | 66 | 7 |
112 | https://www.boredpanda.com | 88 | 69 | 7 |
113 | https://www.dpreview.com | 88 | 71 | 7 |
114 | https://www.plurk.com | 88 | 69 | 7 |
115 | https://www.afternic.com | 87 | 71 | 7 |
116 | https://www.afternic.com/ | 87 | 71 | 7 |
117 | https://www.simplesite.com | 87 | 67 | 7 |
118 | https://www.vocabulary.com | 87 | 65 | 7 |
119 | https://piktochart.com | 86 | 68 | 7 |
120 | https://www.blogtalkradio.com/ | 86 | 70 | 7 |
121 | https://www.sitepoint.com | 86 | 67 | 7 |
122 | https://www.zillow.com | 86 | 74 | 7 |
123 | https://angel.co | 85 | 67 | 7 |
124 | https://slack.com | 85 | 72 | 7 |
125 | https://www.arduino.cc | 85 | 71 | 7 |
126 | https://www.fanfiction.net | 85 | 70 | 7 |
127 | https://www.instapaper.com | 85 | 69 | 7 |
128 | https://www.redbubble.com | 85 | 70 | 7 |
129 | https://www.spreaker.com | 85 | 65 | 7 |
130 | https://reason.com | 84 | 65 | 7 |
131 | https://www.codecademy.com | 84 | 72 | 7 |
132 | https://www.podbean.com | 84 | 70 | 7 |
133 | https://www.qualtrics.com | 84 | 65 | 7 |
134 | https://magento.com | 83 | 65 | 7 |
135 | https://sketchfab.com/ | 83 | 66 | 7 |
136 | https://www.liveleak.com | 83 | 72 | 7 |
137 | https://www.opentable.com | 83 | 66 | 7 |
138 | https://www.pbase.com/ | 83 | 68 | 7 |
139 | https://www.podomatic.com | 83 | 65 | 7 |
140 | http://www.fanpop.com/ | 82 | 69 | 7 |
141 | https://www.threadless.com | 82 | 70 | 7 |
142 | https://www.dailykos.com | 81 | 71 | 7 |
143 | https://www.good.is | 81 | 65 | 7 |
144 | http://www.authorstream.com/ | 80 | 68 | 7 |
145 | https://www.colourlovers.com | 80 | 71 | 7 |
146 | https://www.kongregate.com | 80 | 67 | 7 |
147 | https://www.manta.com | 80 | 65 | 7 |
148 | https://8tracks.com | 79 | 72 | 7 |
149 | https://www.fotki.com | 79 | 66 | 7 |
150 | https://www.kiva.org | 79 | 69 | 7 |
151 | https://visual.ly | 78 | 69 | 7 |
152 | https://www.codeproject.com | 78 | 68 | 7 |
153 | https://www.thinglink.com | 78 | 65 | 7 |
154 | https://www.blogcatalog.com | 77 | 72 | 7 |
155 | https://www.couchsurfing.com | 77 | 69 | 7 |
156 | https://www.librarything.com | 77 | 69 | 7 |
157 | https://codecanyon.net | 76 | 65 | 7 |
158 | https://edublogs.org | 76 | 70 | 7 |
159 | https://lookbook.nu | 76 | 72 | 7 |
160 | https://www.mindmeister.com | 76 | 65 | 7 |
161 | https://www.tripit.com | 76 | 66 | 7 |
162 | https://calendly.com | 75 | 65 | 7 |
163 | https://www.fodors.com | 75 | 65 | 7 |
164 | https://www.zotero.org | 75 | 68 | 7 |
165 | https://www.fark.com | 74 | 67 | 7 |
166 | https://www.mendeley.com | 73 | 65 | 7 |
167 | https://www.bookcrossing.com | 70 | 68 | 7 |
168 | https://orcid.org | 67 | 67 | 7 |
169 | https://www.kiwibox.com | 66 | 65 | 7 |
170 | http://www.folkd.com/ | 58 | 67 | 7 |
171 | openstreetmap.org | 85 | 69 | 6.9 |
172 | visual.ly | 78 | 69 | 6.9 |
173 | steamcommunity.com | 92 | 68 | 6.8 |
174 | angel.co | 85 | 68 | 6.8 |
175 | knowyourmeme.com | 91 | 68 | 6.8 |
176 | theverge.com | 93 | 68 | 6.8 |
177 | instructables.com | 93 | 68 | 6.8 |
178 | miarroba.com | N/A | 68 | 6.8 |
179 | gitlab.com | 85 | 68 | 6.8 |
180 | livestream.com | 91 | 67 | 6.7 |
181 | wattpad.com | 92 | 66 | 6.6 |
182 | coursera.org | 92 | 66 | 6.6 |
183 | fanfiction.net | 86 | 66 | 6.6 |
184 | fanpop.com | 82 | 66 | 6.6 |
185 | codecademy.com | 84 | 65 | 6.5 |
186 | reverbnation.com | 91 | 65 | 6.5 |
187 | piccsy.com | 47 | 65 | 6.5 |
188 | dpreview.com | 88 | 64 | 6.4 |
189 | smashwords.com | 88 | 64 | 6.4 |
190 | intensedebate.com | 71 | 64 | 6.4 |
191 | getsatisfaction.com | 85 | 64 | 6.4 |
192 | makeagif.com | 86 | 63 | 6.3 |
193 | semrush.com | 79 | 63 | 6.3 |
194 | ello.co | 78 | 63 | 6.3 |
195 | speakerdeck.com | 80 | 63 | 6.3 |
196 | activerain.com | 69 | 63 | 6.3 |
197 | mixcloud.com | 92 | 63 | 6.3 |
198 | boredpanda.com | 88 | 63 | 6.3 |
199 | panoramio.com | 90 | 63 | 6.3 |
200 | audioboom.com | 89 | 62 | 6.2 |
201 | care2.com | 87 | 62 | 6.2 |
202 | couchsurfing.com | 75 | 62 | 6.2 |
203 | rhizome.org | 75 | 62 | 6.2 |
204 | crooksandliars.com | 79 | 62 | 6.2 |
205 | chatroll.com | 52 | 62 | 6.2 |
206 | zotero.org | 75 | 61 | 6.1 |
207 | designspiration.net | 59 | 61 | 6.1 |
208 | podbean.com | 86 | 61 | 6.1 |
209 | technologyreview.com | 91 | 61 | 6.1 |
210 | logopond.com | 61 | 61 | 6.1 |
211 | http://profile.hatena.ne.jp/ | 94 | 63 | 6 |
212 | https://account.box.com/login | 93 | 59 | 6 |
213 | https://forum.parallels.com | 93 | 64 | 6 |
214 | https://forums.lenovo.com | 92 | 60 | 6 |
215 | https://kinja.com | 92 | 63 | 6 |
216 | https://www.prestashop.com/forums | 92 | 55 | 6 |
217 | https://www.xfinity.com | 92 | 62 | 6 |
218 | https://audioboom.com | 89 | 62 | 6 |
219 | https://cheezburger.com | 88 | 61 | 6 |
220 | https://www.frontiersin.org | 88 | 64 | 6 |
221 | https://alternativeto.net/ | 87 | 63 | 6 |
222 | http://www.imagevenue.com/ | 86 | 64 | 6 |
223 | https://create.piktochart.com | 86 | 57 | 6 |
224 | https://web.500px.com | 86 | 64 | 6 |
225 | https://www.phpbb.com/community | 86 | 57 | 6 |
226 | http://www.geocities.ws/ | 85 | 60 | 6 |
227 | https://forum.arduino.cc | 85 | 60 | 6 |
228 | https://id.arduino.cc | 85 | 58 | 6 |
229 | https://www.ranker.com | 85 | 63 | 6 |
230 | https://www.tasteofhome.com | 85 | 64 | 6 |
231 | https://armorgames.com | 84 | 64 | 6 |
232 | https://www.tvfanatic.com/ | 84 | 59 | 6 |
233 | https://www.yumpu.com | 84 | 61 | 6 |
234 | https://coub.com | 83 | 61 | 6 |
235 | https://podomatic.com | 83 | 58 | 6 |
236 | https://qiita.com/ | 83 | 60 | 6 |
237 | https://www.biggerpockets.com | 83 | 63 | 6 |
238 | https://forum.audacityteam.org | 82 | 55 | 6 |
239 | https://mix.com | 82 | 56 | 6 |
240 | https://peatix.com/ | 82 | 61 | 6 |
241 | https://www.chronicle.com | 82 | 64 | 6 |
242 | https://www.gta5-mods.com/ | 82 | 55 | 6 |
243 | https://www.speakingtree.in | 82 | 58 | 6 |
244 | https://yourstory.com | 82 | 59 | 6 |
245 | https://neocities.org | 81 | 57 | 6 |
246 | https://www.thelocal.se | 81 | 63 | 6 |
247 | https://speakerdeck.com | 80 | 62 | 6 |
248 | https://www.nairaland.com | 80 | 61 | 6 |
249 | http://www.magcloud.com/ | 79 | 62 | 6 |
250 | https://lockerdome.com | 79 | 56 | 6 |
251 | https://n4g.com/ | 79 | 58 | 6 |
252 | https://www.metal-archives.com/ | 79 | 63 | 6 |
253 | https://www.screencast.com | 79 | 62 | 6 |
254 | https://www.uploadhouse.com | 79 | 58 | 6 |
255 | https://carbonmade.com | 78 | 64 | 6 |
256 | https://ello.co | 78 | 63 | 6 |
257 | https://nofilmschool.com/ | 78 | 58 | 6 |
258 | https://tictail.com | 78 | 63 | 6 |
259 | https://www.socialmediatoday.com | 78 | 63 | 6 |
260 | https://fancy.com | 77 | 59 | 6 |
261 | http://www.mobypicture.com/ | 76 | 61 | 6 |
262 | https://musicbrainz.org | 76 | 63 | 6 |
263 | https://www.alltrails.com | 76 | 59 | 6 |
264 | https://wanelo.com | 75 | 62 | 6 |
265 | https://rhizome.org | 74 | 61 | 6 |
266 | https://worldcosplay.net/ | 74 | 58 | 6 |
267 | https://www.artfire.com/ | 74 | 63 | 6 |
268 | https://www.tripadvisor.in | 74 | 64 | 6 |
269 | http://fliphtml5.com/ | 73 | 58 | 6 |
270 | https://stocktwits.com | 73 | 59 | 6 |
271 | https://www.aeriagames.com | 73 | 62 | 6 |
272 | https://www.adsoftheworld.com/ | 72 | 61 | 6 |
273 | http://www.infobarrel.com/ | 71 | 59 | 6 |
274 | https://audiojungle.net | 71 | 62 | 6 |
275 | https://intensedebate.com | 71 | 64 | 6 |
276 | https://creativemornings.com/ | 70 | 58 | 6 |
277 | https://webflow.com | 70 | 63 | 6 |
278 | https://www.tomtop.com | 70 | 58 | 6 |
279 | https://activerain.com | 69 | 62 | 6 |
280 | https://flattr.com | 69 | 63 | 6 |
281 | https://itsmyurls.com | 69 | 55 | 6 |
282 | https://www.apsense.com | 69 | 60 | 6 |
283 | http://www.dead.net/ | 68 | 64 | 6 |
284 | https://easel.ly | 68 | 58 | 6 |
285 | https://graphicriver.net | 68 | 62 | 6 |
286 | https://www.justlanded.com | 68 | 58 | 6 |
287 | https://www.symbaloo.com | 68 | 62 | 6 |
288 | https://gust.com | 67 | 57 | 6 |
289 | https://muckrack.com | 66 | 59 | 6 |
290 | https://www.archilovers.com | 66 | 58 | 6 |
291 | https://www.interweave.com | 66 | 57 | 6 |
292 | https://www.toolbox.com/ | 66 | 56 | 6 |
293 | http://www.cplusplus.com/ | 65 | 63 | 6 |
294 | http://www.ipernity.com/ | 65 | 60 | 6 |
295 | https://brandyourself.com/ | 65 | 57 | 6 |
296 | https://grabcad.com | 65 | 58 | 6 |
297 | https://www.buzzsprout.com | 65 | 57 | 6 |
298 | https://www.debate.org | 65 | 56 | 6 |
299 | https://www.freelancersunion.org | 65 | 58 | 6 |
300 | https://www.fxcm.com | 65 | 57 | 6 |
301 | http://www.freedomworks.org/ | 64 | 58 | 6 |
302 | https://ckeditor.com | 63 | 64 | 6 |
303 | https://publiclab.org | 63 | 57 | 6 |
304 | https://publiclab.org/ | 63 | 57 | 6 |
305 | https://www.anobii.com/ | 63 | 64 | 6 |
306 | https://growthhackers.com | 62 | 57 | 6 |
307 | https://visualhunt.com | 62 | 59 | 6 |
308 | https://www.accountingweb.com | 62 | 56 | 6 |
309 | https://www.burdastyle.com | 62 | 62 | 6 |
310 | https://www.burdastyle.com/ | 62 | 62 | 6 |
311 | https://www.crowdspring.com | 62 | 57 | 6 |
312 | https://www.imcreator.com | 62 | 58 | 6 |
313 | https://www.askmehelpdesk.com | 61 | 56 | 6 |
314 | https://www.delphiforums.com | 61 | 58 | 6 |
315 | https://www.delphiforums.com/ | 61 | 58 | 6 |
316 | https://www.forexfactory.com/ | 61 | 60 | 6 |
317 | http://groupspaces.com/ | 60 | 56 | 6 |
318 | https://www.feedspot.com | 60 | 58 | 6 |
319 | https://www.filmsforaction.org | 60 | 55 | 6 |
320 | https://www.local.com | 60 | 61 | 6 |
321 | https://www.myvidster.com/ | 60 | 57 | 6 |
322 | https://www.myvidster.com/ | 60 | 57 | 6 |
323 | http://www.abstractfonts.com/ | 59 | 62 | 6 |
324 | http://www.basenotes.net/ | 59 | 55 | 6 |
325 | https://knowem.com | 59 | 58 | 6 |
326 | https://www.scout.org | 59 | 59 | 6 |
327 | https://www.slideserve.com | 59 | 61 | 6 |
328 | http://www.authorsden.com/ | 58 | 56 | 6 |
329 | http://www.spoke.com/ | 58 | 57 | 6 |
330 | https://www.edocr.com | 58 | 60 | 6 |
